Virtualių privačių serverių nuoma (VPS)

| Virtualus privatus serveris | |||||||
| Planas | RAM | CPU | Koks CPU | HDD | Linija | IP | Kaina 1 mėn. Banku |
| VPS-1 | 128 MB | C2Q | 5 GB | 10 Mbps | 91. / 82. | 14 | |
| VPS-2 | 256 MB | ~0.54 GHz | C2Q /i7/Xeon | 10 GB | 20 Mbps | 91. / 82. | 18 |
| VPS-3 | 512 MB | ~0.81 GHz | C2Q /i7/Xeon | 20 GB | 50 Mbps | 91. / 82. | 24 |
| VPS-4 | 1024 MB | ~1.62 GHz | C2Q /i7/Xeon | 30 GB | 50 Mbps | 91. / 82. | 35 |
| VPS-5 | 1536 MB | ~2.43 GHz | C2Q /i7/Xeon | 40 GB | 50 Mbps | 91. / 82. | 50 |
| VPS-6 | 2048 MB | ~3.6 GHz | C2Q /i7/Xeon | 60 GB | 70 Mbps | 91. / 82. | 65 |
| VPS-7 | 3072 MB | ~5 GHz | C2Q /i7/Xeon | 80 GB | 70 Mbps | 91. / 82. / 193. | 80 |
| VPS-8 | 4096 MB | ~6.6 GHz | C2Q /i7/Xeon | 100 GB | 70 Mbps | 91. / 82. / 193. | 100 |
| VPS-9 | 6144 MB | ~8.6 GHz | C2Q /i7/Xeon | 120 GB | 100 Mbps | 91. / 82. / 193. | 150 |
| VPS-10 | 8192 MB | ~11 GHz | C2Q /i7/Xeon | 250 GB | 100 Mbps | 91. / 82. / 193. | 235 |
Greitaveikos santykis Lietuva:Užsienis - 10:1
Paslaugos aktyvuojamos nuo 5 minučių iki 24 h tarpe
priklausomai nuo planų ir galimybių
Sąskaita faktūra išrašoma be pvm / pateiktos kainos
yra galutinės
Linux operacinės sistemos galimos:
Debian 4.0 Etch, 5.0 Lenny, 6.0 Squeeze versijas.
Debian 5.0 Lenny
Ubuntu 8.04 Hardy Heron, 9.10 Karmic Koala, 10.04
Lucid Lynx
CentOS 4 ir 5 versijas
Fedora 13 Goddard
Arch Linux 10.05
Slackware 12 ir 13 versijas.
